본문 시작
| No. | 분류 | Title | Department | Registration Date | Hits | att. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 수시 | 전체관리자 | 2016-05-02 | 16628 | ||
| 180 | 공통 | 전체관리자 | 2016-04-27 | 15714 | ||
| 179 | 공통 | 전체관리자 | 2016-03-31 | 20439 | ||
| 178 | 수시 | 전체관리자 | 2016-03-31 | 22570 | ||
| 177 | 공통 | 전체관리자 | 2016-01-28 | 19990 | ||
| 176 | 공통 | 전체관리자 | 2016-01-28 | 19265 | ||
| 175 | 편입 | 전체관리자 | 2015-12-08 | 19878 | ||
| 174 | 편입 | 전체관리자 | 2015-12-08 | 19572 | ||
| 173 | 정시 | 전체관리자 | 2015-10-08 | 19498 | ||
| 172 | 수시 | 전체관리자 | 2015-04-30 | 15417 |
- 담당부서 : 입학관리본부
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1170