본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 바이오환경공학과 | 2021-05-24 | 4185 | ||
| 292 | 바이오환경공학과 | 2021-05-21 | 4363 | ||
| 291 | 바이오환경공학과 | 2021-05-03 | 4632 | ||
| 290 | 바이오환경공학과 | 2021-04-29 | 4646 | ||
| 289 | 바이오환경공학과 | 2021-04-19 | 5165 | ||
| 288 | 바이오환경공학과 | 2021-03-19 | 6061 | ||
| 287 | 바이오환경공학과 | 2021-03-17 | 6867 | ||
| 286 | 바이오환경공학과 | 2021-02-25 | 6001 | ||
| 285 | 바이오환경공학과 | 2021-02-18 | 5727 | ||
| 284 | 바이오환경공학과 | 2021-02-18 | 5203 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26